München -
Abfahrtsdatum: 03.06.42, Deportierte: 50, Ankunft: 04.06.42 (II/1, 50)
Abfahrtsdatum: 04.06.42, Deportierte: 50, Ankunft: 05.06.42 (II/2, 50)
Abfahrtsdatum: 05.06.42, Deportierte: 50, Ankunft: 06.06.42 (II/3, 50)
Abfahrtsdatum: 10.06.42, Deportierte: 50, Ankunft: 11.06.42 (II/4, 50)
Abfahrtsdatum: 11.06.42, Deportierte: 50, Ankunft: 12.06.42 (II/5, 50)
Abfahrtsdatum: 17.06.42, Deportierte: 50, Ankunft: 18.06.42 (II/6, 50)
Abfahrtsdatum: 18.06.42, Deportierte: 50, Ankunft: 19.06.42 (II/7, 50)
Abfahrtsdatum: 23.06.42, Deportierte: 50, Ankunft: 24.06.42 (II/8, 50)
Abfahrtsdatum: 24.06.42, Deportierte: 50, Ankunft: 25.06.42 (II/9, 50)
Abfahrtsdatum: 25.06.42, Deportierte: 50, Ankunft: 26.06.42 (II/10, 50)
Abfahrtsdatum: 01.07.42, Deportierte: 50, Ankunft: 02.07.42 (II/11, 50)
Abfahrtsdatum: 02.07.42, Deportierte: 50, Ankunft: 03.07.42 (II/12, 50)
Abfahrtsdatum: 03.07.42, Deportierte: 50, Ankunft: 04.07.42 (II/13, 50)
Abfahrtsdatum: 10.07.42, Deportierte: 50, Ankunft: 11.07.42 (II/14, 50)
Abfahrtsdatum: 15.07.42, Deportierte: 50, Ankunft: 16.07.42 (II/15, 50)
Abfahrtsdatum: 16.07.42, Deportierte: 50, Ankunft: 17.07.42 (II/16, 50)
Abfahrtsdatum: 17.07.42, Deportierte: 50, Ankunft: 18.07.42 (II/17, 50)
Abfahrtsdatum: 22.07.42, Deportierte: 50, Ankunft: 23.07.42 (II/18, 50)
Abfahrtsdatum: 23.07.42, Deportierte: 50, Ankunft: 24.07.42 (II/19, 50)
Abfahrtsdatum: 29.07.42, Deportierte: 50, Ankunft: 30.07.42 (II/20, 50)
Abfahrtsdatum: 31.07.42, Deportierte: 50, Ankunft: 01.08.42 (II/21, 50)
Abfahrtsdatum: 05.08.42, Deportierte: 50, Ankunft: 06.08.42 (II/22, 50)
Abfahrtsdatum: 07.08.42, Deportierte: 50, Ankunft: 08.08.42 (II/23, 50)
Abfahrtsdatum: 12.08.42, Deportierte: 45, Ankunft: 13.08.42 (II/24, 45)
Die Transportbezeichnung in Theresienstadt sowie die dort registrierte Anzahl Deportierter sind in Klammern angegeben.
II/1
II/2
II/3
II/4
II/5
II/6
II/7
II/8
II/9
II/10
II/11
II/12
II/13
II/14
II/15
II/16
II/17
II/18
II/19
II/20
II/21
II/22
II/23
II/24
Von der Finanzverwaltung als Welle III, 1.-
Nachfolgend reproduziert sind die Eingangslisten aus Theresienstadt (Bezeichnung dort II/1 bis II/24) [Yad Vashem Archives, O.64/227]. Die Listen wurden durch Yad Vashem im Rahmen des Projekts "Zugfahrten in den Untergang" veröffentlicht.
|
Orte, aus denen deportiert wurde | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altenstadt |
7 |
|
Großhadern |
1 |
|
Markt Grafing |
1 |
|
Augsburg |
94 |
|
Hainsfarth |
5 |
|
München |
993 |
|
Bad Wörishofen |
2 |
|
Hirnsberg |
1 |
|
Neu- |
2 |
|
Binswangen |
2 |
|
Ichenhausen |
32 |
|
Nördlingen |
15 |
|
Buttenwiesen |
3 |
|
Kempten |
5 |
|
Stuttgart |
1 |
|
Fellheim |
14 |
|
Krumbach |
1 |
|
Wallerstein |
2 |
|
Fischach |
10 |
|
Lindau |
2 |
|
|
|
|
Göggingen |
1 |
|
Lohhof |
1 |
|
|
|
©TF 2022, mail(at)statistik-
| Jüdische Bevölkerung in Deutschland |
| Jüdische Bevölkerung in Berlin |
| Kultusvereinigungen und Bezirksstellen |
| Deportation der Juden aus Deutschland |
| Jüdische Auswanderung aus Deutschland |
| Volkszählung von 1933 |
| Volkszählung von 1939 |
| Volkszählung von 1946 |
| Bayern |
| Berlin |
| Brandenburg-Ostpreußen |
| Hessen/Hessen-Nassau |
| Mitteldeutschland |
| Nordwestdeutschland |
| Rheinland |
| Schlesien |
| Südwestdeutschland |
| Westfalen |
| I. Transport |
| II. Transport |
| III. Transport |
| IV. Transport |
| Brandenburg |
| Pommern/Ostpreußen |
| Sachsen/Thüringen |
| Sudetenland |
| 13.07.42 nach Auschwitz |
| 1943 nach Auschwitz |
| 13.11.-16.12.42 nach Theresienstadt |
| 1943-45 nach Theresienstadt |
| Baden |
| Pfalz |
| Saarland |